Insignia
Описание
Благодаря своему высокотехнологичному дизайну и инновационным технологиям, Opel Insignia открывает новую эру в автомобильном мире.
Комплектации и цены
| 1.8 (140 л.с) | 2.0T(220 л.с.) | 2.8 (260 л.с.) | |||||
| MT6 | MT6 | АT6 | MT6 | АT6 | |||
| Седан | Elegance | 951 300 | 1 064 300 | 1 111 300 | |||
| Sport | 1 001 300 | 1 114 300 | 1 161 300 | 1 459 300 | 1 506 300 | ||
| Cosmo | 996 300 | 1 109 300 | 1 156 300 | 1 473 800 | 1 511 800 | ||
| Хэтчбек | Elegance | 966 300 | 1 079 300 | 1 126 300 | |||
| Sport | 1 016 300 | 1 129 300 | 1 176 300 | 1 474 300 | 1 521 300 | ||
| Cosmo | 1 011 300 | 1 124 300 | 1 171 300 | 1 488 800 | 1 535 800 | ||
| Универсал | Elegance | 996 300 | 1 109 300 | 1 156 300 | |||
| Sport | 1 046 300 | 1 159 300 | 1 206 300 | 1 504 300 | 1 551 300 | ||
| Cosmo | 1 041 300 | 1 154 300 | 1 201 300 | 1 518 800 | 1 565 800 | ||
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Цены действительны с 5 марта 2009 года
| Состав комплектаций и стоимость дополнительных опций | Elegance | Sport | Cosmo | ||||
| Безопасность | |||||||
| ESP PlusСистема динамической стабилизации | ● | ● | ● | ||||
| ABS Антиблокировочная система торможения | ● | ● | ● | ||||
| 8подушек безопасности – фронтальные, боковые и 4 шторки. | ● | ● | ● | ||||
| Система напоминания о непристегнутых ремнях безопасности | ● | ● | ● | ||||
| “Спортивная” выхлопная система | - | ● | - | ||||
| Система креплений детских сидений ISOFIX | ● | ● | ● | ||||
| Адаптивное шасси FlexRide | 27 500 | ● | 27 500 | ||||
| Уменьшенный дорожный просвет | - | ● | - | ||||
| Система полного привода | 64 000 | 64 000 | 64 000 | ||||
| Система поддержания постоянного дорожного просвета | 19 500 | - | 19 500 | ||||
| Адаптивные фары головного освещения, биксеноновые,Smart Beam | 32 000 | 32 000 | 32 000 | ||||
| Система автоматического управления освещением | - | - | ● | ||||
| Боковые подушки безопасности заднего ряда | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||||
| Комфорт | |||||||
| Электронный климат-контроль | ● | ● | ● | ||||
| Двухзонный электронный климат-контроль с датчиком влажности воздуха | 13 000 | 13 000 | ● | ||||
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ||||
| Датчик дождя | - | - | ● | ||||
| Электрическая регулировка сиденья водителя по высоте | ● | ● | ● | ||||
| Электрические стеклоподъемники передних и задних окон | ● | ● | ● | ||||
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | ● | ● | ● | ||||
| Система дистанционного управления центральным замком | ● | ● | ● | ||||
| Система дистанционного управления крышкой багажника | ● | ● | ● | ||||
| Передняя видеокамера Opel Eye | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||||
| Система помощи при парковке, передние и задние датчики парковки. | 16 000 | 16 000 | 16 000 | ||||
| Система Advanced Park Pilot, передние, задние и боковые датчики парковки | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| Электрический стояночный тормоз | 7 000 | 7 000 | ● | ||||
| Бортовой компьютер | ● | ● | ● | ||||
| Система подогрева омывающей жидкости Hot Shot | ● | ● | ● | ||||
| Интерьер | |||||||
| Система освещения салонаInterior Light | ● | ● | ● | ||||
| Оригинальные накладки на пороги | ● | ● | ● | ||||
| Рулевое колесо с хромированными вставками | ● | ● | ● | ||||
| Рулевое колесо, обтянутое кожей, с клавишами управления аудиосистемой | ● | ● | ● | ||||
| Комплект передних и задних ламп освещения салона | ● | ● | ● | ||||
| Регулируемый пневматический валик поясничной поддержки сиденья водителя | ● | ● | ● | ||||
| Эргономичные спортивные сиденья с выдвижной подушкой для ног | - | ● | - | ||||
| Передний подлокотник | ● | ● | ● | ||||
| Складывающиеся задние сиденья в пропорции 40/60 | ● | ● | ● | ||||
| Задний подлокотник со встроенным контейнером для вещей и подстаканниками | ● | ● | ● | ||||
| Спортивные накладки на педали | - | ● | - | ||||
| Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида | - | - | ● | ||||
| Ящик в багажном отделении | ● | ● | ● | ||||
| Перчаточный ящик | ● | ● | ● | ||||
| Защитная сетка (для крепления за первым рядом) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||
| ПакетFlex Organizer | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||||
| Шторки на задних боковых окнах | - | - | 4 500 | ||||
| QuickHeat, электрический обогреватель | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||||
| Дополнительный отопитель, работающий на топливе | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||
| Тканевая обивка, цвет черный | ● | ● | ● | ||||
| Кожаная обивка, Siena. | 45 000 | - | 40 000 | ||||
| Кожаная обивка, Siena, перфорированная черная | 70 000 | 55 000 | 55 000 | ||||
| Регулировка передних сидений в 4 направлениях | ● | ● | ● | ||||
| Регулировка передних сидений в 6 направлениях | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Регулировка водительского сиденья в 8 направлениях, электрическая | - | 15 000 | 15 000 | ||||
| Высоковольтная (230 V) розетка для задних пассажиров | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||||
| Экстерьер | |||||||
| Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ||||
| Хромированные оконные молдинги | ● | ● | ● | ||||
| Лобовое стекло с теплоотражающим покрытием | - | - | ● | ||||
| 17˝дюймовые легкосплавные колесные диски с шинами 225/55 R 17 | ● | - | - | ||||
| 18˝дюймовые легкосплавные колесные диски с шинами 245/45 R 18 | - | ● | ● | ||||
| 19˝дюймовые легкосплавные колесные диски Design 61 / K | - | 18 000 | 18 000 | ||||
| 20˝дюймовые легкосплавные колесные диски Design 63 OPC | - | 34 000 | 34 000 | ||||
| Прозрачный люк с электроприводом | 26 500 | 26 500 | 26 500 | ||||
| Панорамная крыша | 37 000 | 37 000 | 37 000 | ||||
| Наружные зеркала, с электрическим складыванием (подогреваемые) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Съемный фаркоп | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||
| Защита картера | 15 000 | - | 15 000 | ||||
| Информационные системы и аудио | |||||||
| Аудиосистема CD 300 с трехстрочным информационным дисплеем | ● | ● | ● | ||||
| Автомагнитола CDC 400 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||
| Автомагнитола CD 500 NAVI | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||
| Автомагнитола DVD 800 NAVI | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||
| АудиосистемаInfinity | - | 18 500 | 18 500 | ||||
| Портал для подключения мобильного телефона с дисплеем TID | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||||
| Портал для подключения мобильного телефона с GID/CID | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||||
| Вывод информации о состоянии автомобиля на дисплей | 6 500 | 6 500 | 6 500 | ||||
| Бортовой компьютер | ● | ● | ● | ||||
| Пакеты опций | |||||||
| Пакет «Обзор и Освещение»: датчики дождя и света | 5 800 | 5 800 | ● | ||||
| Пакет «Driver»:адаптивный ксенон, парктроник, пакет «обзор и освещение» | 46 000 | 46 000 | 46 000 | ||||
| Пакет «Элеганс +»:пакет «обзор и освещение», Пакет Комфорт сидений 2, Автомагнитола CD 500 NAVI, Адаптивные фары головного освещения, биксеноновые. | 69 000 | - | - | ||||
| Пакет“Sport +”: пакет «обзор и освещенией, Адаптивные фары головного освещения, биксеноновые, Smart Beam, Климат-контроль двухзонный, Регулировка водительского сиденья по высоте в 8 направлениях электрическая, Автомагнитола CD 500 NAVI, Боковые подушки безопасности заднего ряда | - | 82 000 | - | ||||
| Пакет “Cosmo +”Адаптивные фары головного освещения, биксеноновые, Регулировка водительского сиденья по высоте в 8 направлениях электрическая, Автомагнитола CD 500 NAVI, Боковые подушки безопасности заднего ряда | - | - | 72 000 | ||||
| Цвета окраски | |||||||
| White S2 – белый | 0 | 0 | 0 | ||||
| Royal Blue, S2 – синий | 0 | 0 | 0 | ||||
| Switchblade silver, M2 – серебристый | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||
| Metro, M2 сине -серый | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||
| Technical grey, M2 – темно-серый | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||
| Silver lightning, M2 –серебристый | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||
| Black sapphire, Mi -черный | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||
| Pannacotta, Mi – бежевый | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||
| Pomegranate red, Mi – темно-красный | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||
| Myth green, Mi – зеленый | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||
Данная информация, приведенная на этой странице, носит искючительно информационный характер, и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса РФ. Указаны рекомендованные “Дженерал Моторз СНГ” розничные цены на стандартные версии комплектаций. Цены приведены в рублях. Указанные в прейскуранте цены и комплектации могут быть изменены в любое время без предупреждения.





