Astra New
Описание
Новый хэтчбек Opel Astra.
Новый Opel Astra обладает всеми качествами звезды: отлично выглядит, имеет атлетическое телосложение и превосходно исполняет свою роль.
Благодаря использованию последних технических инноваций и великолепному дизайну, удостоенному множества наград, новый Opel Astra привносит новый заряд энергии в компакт-класс.
Комплектация и цены
| Стоимость базовых комплектаций Opel Astra New | ||||||
| Astra NEW | 1.4 (100 л.с.) | 1.6 (115л.с.) | 1.4 Turbo (140 л.с.) | 1.6 Turbо (180л.с.) | ||
| комплектация | MT 5 | MT 5 | AT 6 | MT 6 | AT 6 | AT 6 |
| Essentia | 579 900 | 615 900 | 655 900 | - | - | - |
| Enjoy | - | 641 900 | 676 900 | 685 000 | 720 000 | 775 000 |
| Cosmo | - | 701 900 | 736 900 | 745 000 | 780 000 | 835 000 |
Ниже представлена информация об оснащении Opel Astra NEW.
Базовая комплектация Essentia включает в себя следующие опции:
- Антиблокировочная система торможения ABS;
- Усилитель рулевого управления;
- Электронная программа стабилизации ESP;
- Передние и боковые подушки безопасности;
- Преднатяжители ремней безопасности;
- Травмобезопасный педальный узел;
- Система Isofix для крепления детских сидений;
- Наружные зеркала с подогревом и электроприводом, в цвет кузова;
- Передние электростеклоподъемники;
- Центральный замок с дистанционным управлением;
- Противоугонная система;
- Аудиосистема CD-MP3, 4 динамика;
- Система защиты аккумулятора от разрядки;
- Отопитель с фильтром, воздуховоды для задних пассажиров;
- Регулировка водительского сиденья в 4 направлениях;
- Заднее сиденье, складываемое в пропорции 60:40;
- Колесные диски стальные R 16;
- Запасное колесо R16 (докатка).
В комплектации Enjoy добавляются следующие опции:
- Передние противотуманные фары;
- Бортовой компьютер;
- Круиз-контроль;
- Кондиционер с ручным управлением;
- Аудиосистема CD-MP3, 7 динамиков, вход AUX;
- Колесные диски структурные R 17.
В комплектации Cosmo добавляются следующие опции:
- Двухзонный климат-контроль;
- Датчики дождя и света, электрохромное зеркало заднего вида
- Подогрев передних сидений;
- Рулевое колесо с кожаной отделкой, управлением магнитолой и подогревом;
- Задний парктроник;
- Задние электрические стеклоподъемники;
- Подлокотник водительского сидения;
- Электрический стояночный тормоз;
- Электрическое складывание боковых зеркал;
- Колесные диски легкосплавные R 17
Традиционно для Opel очень широк список опций, которые можно заказать помимо базовых:
| Код опции | Пакеты опций | Essentia | Enjoy | Cosmo | стоимость опции |
| TSQ | Пакет “Обзор и освещение” – Датчики дождя и света, электрохромное зеркало заднего вида | - | O | S | 6 000 |
| A8Z | Пакет премиального освещения AFL+ Би-ксеноновые фары головного освещения, система адаптивного освещения, омыватель фар+ пакет “обзор и освещение” | - | O | O | 41 000 |
| WPG | Пакет трасформации интерьера. - Центральный задний подголовник, Ящик под сиденьем переднего пассажира, лючок в заднем сиденье, подлокотник с двумя подстаканниками и отсеком для хранения | - | O | O | 5 000 |
| PH8D | Пакет Essentia – подогрев передних сидений, кондиционер, передние противотуманные фары | O | - | - | 20 000 |
| PH8E | Пакет Enjoy – подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, передние и задние электростеклоподъемники | - | O | - | 19 500 |
| PH8F | Пакет Enjoy Plus – Рулевое колесо с кожаной отделкой, управлением магнитолой, задний парктроник, датчики дождя и света | - | O | - | 17 000 |
| PH8G | Пакет Premium - навигационная система CD500 с 7 громкоговорителями, цветным дисплеем 7″, CD, MP3, жестким диском на 1 GB, aux-in+ пакет AFL+ | - | O | O | 59 000 |
| PHLK | Пакет Зимний | - | O | - | 13 000 |
| Интерьер | |||||
| SR1 | Эргономичные спортивные сиденья (AGR сиденье водителя) | - | O | O | 20 000 |
| KA1 | Передние сиденья с подогревом | O | O | S | 6 500 |
| N34 | Рулевое колесо трехспицевое с кожаной отделкой | - | O | S | 3 500 |
| UVD | Рулевое колесо с подогревом | - | O | S | 9 000 |
| B6U | Многоуровневый пол багажного отделения FlexFloor | - | O | O | 2 500 |
| DBU | Передняя напольная консоль со сдвижным подлокотником | - | O | S | 6 500 |
| C67 | Кондиционер с фильтром, ручное управление | O | S | - | 15 000 |
| CJ2 | Климат-контроль двухзонный | - | O | S | 12 000 |
| AER | Задние электростеклоподъемники | - | O | S | 9 000 |
| TACW | Тканевая отделка, Cordoba, Jet Black – черная | S | - | - | 0 |
| TACX | Тканевая отделка, Scene Modified, Jet Black – черная | - | S | - | 0 |
| TACZ | Тканевая отделка, Scene Modified, Jet Black/Spice Red – черная с красным | - | O | - | 0 |
| TADA | Комбинированная отделка Ribbon, Jet Black – черная | - | - | S | 0 |
| Информационно-развлекательные системы | |||||
| UZZ | Автомагнитола CD400 с 7 громкоговорителями, CD, MP3, aux-in, монохромный дисплей | O | S | S | 2 500 |
| UXW | Навигационная система CD500 с 7 громкоговорителями, цветным дисплеем 7″, CD, MP3, жестким диском на 1 GB, aux-in | - | O | O | 27 500 |
| KTA | USB вход | - | O | O | 2 000 |
| UJN | Система слежения за давлением воздуха в шинах | - | O | O | 6 500 |
| Безопасность | |||||
| F45 | Адаптивное шасси FlexRide | - | O | O | 40 000 |
| XJ2 | Спортивное шасси с уменьшенным дорожным просветом | - | - | O | 18 000 |
| T3U | Передние противотуманные фары | O | S | S | 4 500 |
| AJF | Активные передние подголовники | O | O | O | 4 500 |
| AYC | Боковые шторки безопасности | O | O | O | 9 500 |
| AQP | Центральный задний подголовник | O | O | O | 1 000 |
| UD7 | Задний датчик парковки | - | O | S | 12 000 |
| Колеса&шины | |||||
| PWT | Колесные диски 17 X 7.0, стальные, структурные | O | S | 8 000 | |
| PGQ | Колесные диски 17 X 7.0, алюминиевые многоспицевые | - | O | S | 12 000 |
| PZV | Колесные диски 18 X 7.5, алюминиевые 5 спиц (для 1.6, 1.4T, необходим flex ride) | - | - | O | 12 000 |
| PZJ | Колесные диски 18 X 7.5, алюминиевые 5 спиц (для 1.6T, необходим flex ride) | - | - | O | 12 000 |
| Варианты окраски кузова | |||||
| GAZ | White – белый лак | O | O | O | 10 000 |
| GCS | Velvet red – красный металлик | O | O | O | 10 000 |
| GAL | Technical Grey – темно-серый металлик | O | O | O | 10 000 |
| GAN | Switchblade Silver – серебряный металлик | O | O | O | 10 000 |
| GAR | Carbon Flash - черный металлик | O | O | O | 10 000 |
| GCW | Misty Lake – серебристый металлик | O | O | O | 10 000 |
| GEU | Waterworld – темно-синий mica | O | O | O | 10 000 |
| GKE | Linen Beige – бежевый металлик | O | O | O | 10 000 |
Примечания: “О” – опция, доступная для заказа в этой комплектации, в графе стоимость указана цена данной опции. “-” – данная опция не устанавливается в данной комплектации. “S” – опция стандартно устанавливается в данной комплектации, и не требует доплаты.





