Lacetti
Описание
Lacetti 4d
4-дверный Lacetti с узнаваемым элегантным дизайном – это не просто семейный седан.Lacetti/Лачетти- наглядное подтверждение того, что практичный автомобиль не всегда требует компромиссов. Это воплощение качества от и до, с массой дополнительных функций и великолепной динамикой. А стоит он отнюдь не так дорого, как выглядит.
Комплектации и цены
| Код комплектации | Трансмиссия | Уровень комплектации | Рекомендуемая розничная цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| Модельный ряд 2010 года | |||
| 1XE19GP51 | MT | SE | 460 800 |
| 1XE19GP59 | MT | SE | 509 600 |
| 1XF19I2GA | MT | SX | 549 300 |
| 1XF19I1HB | AT | SX | 585 900 |
| Модельный ряд 2011 года | |||
| 1XE19GP51 | MT | SE | 460 900 |
| 1XE19GP59 | MT | SE | 509 700 |
| 1XF19I2GA | MT | SX | 549 400 |
| 1XF19I1HB | AT | SX | 586 000 |
Lacetti 5d
Chevrolet Lacetti / Шевроле Лачетти – это стильный и практичный 5-дверный хэтчбек, который идеален для семьи. Он просторный внутри, безопасный и предлагает множество удобных отделений для хранения.
Комплектации и цены
| Код комплектации | Трансмиссия | Уровень комплектации | Рекомендуемая розничная цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| Модельный ряд 2010 года. | |||
| 1XK48GP5C | MT | SE | 449 570 |
| 1XK48GP51 | MT | SE | 470 970 |
| 1XK48GP52 | MT | SE | 491 870 |
| 1XK48GP53 | MT | SX | 511 570 |
| 1XL48I1H2 | AT | SX | 566 570 |
| 1XL48I2G4 | MT | SX | 529 970 |
| 1XM48KX52 | MT | CDX | 609 170 |
| 1XM48KPA1 | AT | CDX | 645 770 |
| Модельный ряд 2011 года. | |||
| 1XK48GP5C | MT | SE | 449 700 |
| 1XK48GP52 | MT | SE | 492 000 |
| 1XL48GP53 | MT | SX | 511 700 |
| 1XL48I2G4 | MT | SX | 530 100 |
| 1XL48I1H2 | AT | SX | 566 700 |
Lacetti SW
Это самый большой автомобиль из семейства Lacetti/Лачетти. Он сочетает в себе спортивный стиль, комфортабельность и функциональность, а его размеры говорят о широте натуры. Но не все в этом автомобиле так велико – цена рассчитана на обыкновенную семью.
Комплектации и цены
| Код комплектации | Трансмиссия | Уровень комплектации | Рекомендуемая розничная цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| Модельный ряд 2010 года. | |||
| 1XK35I2G2 | MT | SE | 520 000 |
| 1XK35I2G4 | MT | SE | 541 400 |
| 1XL35I2GJ | MT | SX | 557 000 |
| 1XL35I2G5 | MT | SX | 578 800 |
| 1XM35KX52 | MT | CDX | 632 200 |
| Модельный ряд 2011 года. | |||
| 1XK35I2G2 | MT | SE | 520 100 |
| 1XK35I2G4 | MT | SE | 541 500 |
| 1XL35I2GJ | MT | SX | 557 100 |
| 1XL35I2G5 | MT | SX | 578 900 |





