Captiva
Описание
Кроссовер Captiva/Шевроле Каптива специально разработан для современной семьи. Прочность, надежность и простор настоящего внедорожника. Стиль и практичность седана среднего класса. Приготовьтесь – новая модель предлагает массу ярких возможностей.
Комплектации и цены
| GMUD Code | Объем Двигателя, л | Трансмиссия | Уровень комплектации | Стоимость | Стоимость(металлик) |
| 1CE26R461 | 2,4 | МТ | LS | 1 050 000 | 1 065 000 |
| 1CE26R462 | 2,4 | МТ | LS | 1 080 000 | 1 095 000 |
| 1CF26R463 | 2,4 | МТ | LT | 1 120 000 | 1 135 000 |
| 1CF26R0F4 | 2,4 | АТ | LT | 1 160 000 | 1 175 000 |
| 1CF26R0F5 | 2,4 | АТ | LT | 1 190 000 | 1 205 000 |
| 1CF26R0FX | 2,4 | АТ | LT+ | 1 240 000 | 1 255 000 |
| 1CF26Pi63 | 2,2 | MT | LT | 1 205 000 | 1 220 000 |
| 1CF26PDF4 | 2,2 | АТ | LT | 1 225 000 | 1 240 000 |
| 1CF26PDFY | 2,2 | АТ | LT+ | 1 335 000 | 1 350 000 |
| 1CH26XM69 | 3.0 | АТ | LTZ | 1 360 000 | 1 375 000 |





