Aveo
Описание
Aveo (3d)
Этот компактный хэтчбэк предлагает выдающуюся топливную экономичность и превосходные ходовые качества. Просторный и чуткий в управлении, 3-дверный Aveo от Chevrolet – это максимум по доступной цене.
Комплектации и цены
| Код комплектации | Трансмиссия | Уровень комплектации | Рекомендуемая розничная цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| Модельный ряд 2010 года. | |||
| 1AK08EN59 | MT | Base | 398 260 |
| 1AK08EN5A | MT | Base | 409 330 |
| 1AK08EN5B | MT | Base | 417 420 |
| 1AK08EN5C | MT | Base | 430 970 |
| 1AK08EN5D | MT | Base | 435 670 |
| 1AL08EN5F | MT | LS | 447 170 |
| 1AL08GEA2 | AT | LS | 506 970 |
| 1AL08GU51 | MT | LS | 468 970 |
| 1AL08GU57 | MT | LS | 524 900 |
| 1AL08GU5F | MT | LS | 507 570 |
| 1AL08GEA9 | AT | LS | 545 570 |
| Модельный ряд 2011 года. | |||
| 1AK08EO59 | MT | Base | 398 300 |
| 1AK08EO5B | MT | Base | 417 500 |
| 1AK08EO5C | MT | Base | 431 000 |
| 1AL08EO5F | MT | LS | 447 200 |
| 1AL08G651 | MT | LS | 469 000 |
| 1AL08GTA2 | AT | LS | 507 000 |
Aveo (4d)
Chevrolet Aveo (Шевроле Авео) – 4-дверный седан, в котором элегантная форма гармонирует с технологичным содержанием. Но он не просто хорош собой. Этот седан отличается практичностью, отличной управляемостью, – и все это по очень привлекательной цене.
Комплектации и цены
| Код комплектации | Трансмиссия | Уровень комплектации | Рекомендуемая розничная цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| Модельный ряд 2010 года. | |||
| 1AK69EN5Y | MT | S | 396 260 |
| 1AK69EN51 | MT | S | 405 530 |
| 1AK69EN52 | MT | S | 419 130 |
| 1AK69EN56 | MT | S | 431 430 |
| 1AK69EN55 | MT | S | 439 530 |
| 1AK69GU57 | MT | S | 458 620 |
| 1AK69EN53 | MT | S | 457 830 |
| 1AK69GU58 | MT | S | 476 930 |
| 1AL69EN53 | MT | SE | 450 930 |
| 1AL69EN54 | MT | SE | 455 630 |
| 1AL69EN55 | MT | SE | 469 230 |
| 1AL69GU52 | MT | SE | 488 300 |
| 1AL69GEA7 | AT | SE | 526 280 |
| 1AM69GEA4 | AT | SX | 562 820 |
| 1AM69GU52 | MT | SX | 508 530 |
| 1AM69GU53 | MT | SX | 524 840 |
| Модельный ряд 2011 года. | |||
| 1AK69EO5Y | MT | S | 396 200 |
| 1AK69EO55 | MT | S | 439 600 |
| 1AK69G657 | MT | S | 458 700 |
| 1AL69EO55 | MT | SE | 469 300 |
| 1AL69G652 | MT | SE | 488 300 |
| 1AL69GTA7 | MT | SE | 526 300 |
Aveo (5d)
Откройте для себя стильный и одновременно практичный, новый Chevrolet Aveo (Шевроле Авео). Комфортабельный 5-дверный хэтчбэк от Chevrolet с экономичными двигателями, просторным интерьером обладает всем необходимым и доступен по цене.
Комплектации и цены
| Код комплектации | Трансмиссия | Уровень комплектации | Рекомендуемая розничная цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| Модельный ряд 2010 года. | |||
| 1AK48EN57 | MT | Base | 408 260 |
| 1AK48EN58 | MT | Base | 421 860 |
| 1AK48EN59 | MT | Base | 429 960 |
| 1AK48EN5A | MT | Base | 443 460 |
| 1AK48EN5B | MT | Base | 448 160 |
| 1AK48GU56 | MT | Base | 465 260 |
| 1AK48GU57 | MT | Base | 469 960 |
| 1AL48EN5E | MT | LS | 459 660 |
| 1AL48GU52 | MT | LS | 481 440 |
| 1AL48GU5D | MT | LS | 537 400 |
| 1AL48GEA2 | AT | LS | 519 440 |
| 1AM48EN53 | MT | LT | 485 370 |
| 1AM48GU55 | MT | LT | 518 020 |
| 1AM48GEA4 | AT | LT | 556 020 |
| Модельный ряд 2011 года. | |||
| 1AK48EO57 | MT | Base | 408 300 |
| 1AK48EO59 | MT | Base | 430 000 |
| 1AK48EO5B | MT | Base | 448 200 |
| 1AK48G657 | MT | Base | 470 000 |
| 1AL48G652 | MT | LS | 481 500 |
| 1AL48GTA2 | AT | LS | 519 500 |





